Boat rental fees 2023
Sailboat rental on Balaton – small boat rental fees
Boat trips on Balaton for individual passengers – ticket prices
Talizman (for 12-50 people) boat rental – event organization prices
2 hours of sailing tours with skipper prices
Fares for passenger boats
The rental fee contains the following: staff, fuel, port charge. For team building and catering, we charge an extra fee.
Talizmán Yacht sailing trip and sailing boats rental fees
Hajóbérlés árai | ||||
---|---|---|---|---|
Típusok | “a Török” | “a Spanyol” | “Juditta” | Motorcsónakok 15 fő részére |
Talizmán I | Talizmán II | Talizmán III | Talizmán Star és Talizmán Express | |
Egy órás bérlés | 79.000 Szombatonként 89.000 | 99.000 Szombatonként 109.000 | 79.000 Szombatonként 89.000 HUF | 99.000 / óra Üzemanyaggal és személyzettel. A várakozási időért csak alapdíjat számítunk fel. |
Félnapos bérlés | Egyedi ár | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Egész napos bérlés | Egyedi ár | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Rendezvényekre és csapatépítésre egyedi ajánlatokat adunk! Nagyobb események napján 20% felárat számítunk fel. |
You can rent our sailboats with a valid and appropriate boat licence. We charge a one-off transit log fee of 9.000 HUF for each boat transfer, which includes the cost of the transfer and 3 hours of fuel and cleaning. In case of Füke 37 renting, the transit log is 15.000 HUF.
For the Blue Ribbon Round, Red Bull Air Race, and for other big key events our weekend prices are valid.
Boat rental fees
PEAK SEASON | June 18 – August 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Name of the boat | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara and Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 day during the weekend | 109.000 | 115.000 | 99.000 | 70.000 | 50.000 | 45.000 |
Long weekend (P-Sz-V) | 295.000 | 299.000 | 260.000 | 170.000 | 130.000 | 120.000 |
1 weekday | 75.000 | 95.000 | 75.000 | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
Take 2, get 2 (weekday) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 140.000 | 110.000 | 95.000 |
Weekly boat rental | 450.000 | 450.000– | 450.000 | 350.000 | 260.000 | 220.000 |
Sailboat rental with a skipper | Can be rented only with a captain | Captain for a day: 35.000 HUF For a half day: 20.000 HUF |
KÖZÉP SZEZON | Április 30. – Június 17. és Augusztus 29. – Október 02. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Hajó neve: | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 nap hétvégén | 80.000 | 90.000 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 35.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 199.000 | 199.000 | 180.000 | 130.000 | 90.000 | 90.000 |
1 nap hétköznap | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 75.000 | 65.000 | 60.000 |
Hetes hajóbérlés | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 275.000 | 160.000 | 140.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Csak Kapitánnyal bérelhető | Kapitány egész napra: 35.000 Fél napra: 20.000 |
PRE-SEASON | From October 3 to April 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria 31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Name of the boat | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara and Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 day in the weekend | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
Long weekend (Fri-Sat-Sun) | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
1 weekday | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Take 2, pay 3 (Tue-Wed-Thu) | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
Weekly boat rental | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
Sailboat rental with a skipper | Captain for a whole day: 35.000 HUF | For half day: 20.000 HUF |
2 hours of sailing tours with a skipper
The price includes the following: boat rental, skipper, fuel
Description of the program: Sailboat tour with a captain
Időszak | Vitorlázás maximum 5 fő részére kapitánnyal Standard hajóval | Vitorlázás maximum 9 fő részére kapitánnyal Standard hajóval | Prémium vitorláshajó kapitánnyal vagy 10-11 fő részére | 12 – 150 fő |
---|---|---|---|---|
Szabad időpontok és online foglalás | Szabad időpontok és online foglalás | Szabad időpontok és online foglalás | ||
Kérjük, használja az online funkciót! | Szabad időpontok és online foglalás | Szabad időpontok és online foglalás | Szabad időpontok és online foglalás | |
Főszezon (06.03. – 08. 27.) | 35.000 | 45.000 | 65.000 | Több mint 12 fő esetén, egyedi árajánlatot adunk. és csak a személyhajókra vonatkozó árat kell fizetni |
Középszezon (05.06. és 06.02. & 08.28 és 10.01. között) | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
Előszezon(05.05-ig & 10.02-től) | 25.000 | 40.000 | 60.000 |
For full-day trips, the small boat rate applies, including the skipper’s fee.
The rental fees for passenger boats and sailing boats ✓✓✓ exclude team building and catering services. Prices apply to hourly boat rental for both sailboats and motorboats. For larger groups and team building, we will give you an individual offer.
Beverage packages
Csomag neve | Csomag tartalma | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Alkoholos ital csomag | Bujdosó pincészet borai, csapolt és üveges sörök, alkoholmentes italok | Korlátlan | 5.000 Ft * /fő |
Alkoholmentes csomag | Ásványvíz, szénsavas - és mentes üdítőitalok | Korlátlan | 2.500 Ft * /fő |
Pezsgő csomag | 1 üveg | 3.500 Ft /fő | |
Röviditalok | Whisky, vodka, pálinka | 1 üveg | Kérjen ajánlatot. Ask for an offer! |
* We reserve the right to change the price depending on the duration of the sailing!