Prices
Hajókirándulás és hajóbérleti díjak 2022
Vitorlás bérlés Balatonon – kishajós díjszabás
Hajókirándulások Balatonon egyéni utasaink részére – jegyárak.
Talizmán (12-50 fős) hajóbérlések – rendezvényhajózás díjszabás
2 órás vitorlás kirándulások Balatonon hajóvezetővel árak
Személyhajók díjszabása
A hajóbérleti díjak tartalmazzák a költségeket: Személyzet, üzemanyag és kikötődíj, de a szolgáltatásokat nem: csapatépítés, catering
Talizmán Yacht hajókirándulások és vitorlás bérlések díjai
Hajóbérleti díjak | ||||
---|---|---|---|---|
Típus | “a Török” | “a Spanyol” | “a Juditta” | 15 fős motorcsónakok |
Talizmán I | Talizmán II | Talizmán III | Talizmán Star és Talizmán Express |
|
1 óra hajóbérlés | 69.000 Szombati napokon júliusban és augusztusban: 79.000 | 79.000 Szombati napokon júliusban és augusztusban: 89.000 | 69.000 Szombati napokon júliusban és augusztusban: 79.000 | 79.000 / óra Üzemanyaggal és személyzettel. Várakozási időkre alapdíjat számolunk csak fel. |
Félnapos bérlés | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | |
Napos bérlés | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | |
Rendezvényre és csapatépítésre egyedi árajánlatot adunk! Kiemelt napokon 20% os felárat számolunk. |
Vitorlásainkat a megfelelő hajóvezetői engedély birtokában bérelhetik. Minden hajóátadás-átvételkor felszámolunk egyszeri 9.000 Ft tranzit log költséget, mely tartalmazza az átadás-átvétel költségeit és 3 órányi üzemanyagot és a takarítás díját. A Füke 37 esetében 15.000 Ft – ot jelent.
Kapitánnyal együtt történő bérlésnél nem kerül számlázásra a tranzit log és a kaució sem.
A “kékszalag”, Red Bull Air Race és más kiemelt időszakokra hétvégi áraink érvényesek!
Hajóbérleti díjak
FŐ SZEZON. | Június 18. – Augusztus 28. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Hajó neve: | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 nap hétvégén | 109.000 | 115.000 | 99.000 | 70.000 | 50.000 | 45.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 295.000 | 299.000 | 260.000 | 170.000 | 130.000 | 120.000 |
1 nap hétköznap | 75.000 | 95.000 | 75.000 | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (hétköznap) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 140.000 | 110.000 | 95.000 |
Hetes hajóbérlés | 450.000 | 450.000– | 450.000 | 350.000 | 260.000 | 220.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Csak kapitánnyal bérelhető | Kapitány egész napra: 35.000 Fél napra: 20.000 |
KÖZÉP SZEZON | Április 30. – Június 17. és Augusztus 29. – Október 02. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Hajó neve: | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 nap hétvégén | 80.000 | 90.000 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 35.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 199.000 | 199.000 | 180.000 | 130.000 | 90.000 | 90.000 |
1 nap hétköznap | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 75.000 | 65.000 | 60.000 |
Hetes hajóbérlés | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 275.000 | 160.000 | 140.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Csak Kapitánnyal bérelhető | Kapitány egész napra: 35.000 Fél napra: 20.000 |
ELŐ SZEZON | Október 03 - tól Április 29-ig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Füke 37 new | Bavaria 32 | Bavaria 31 new | Balaton 31 | Neptun27 | Sudár Sport |
Hajó neve: | Titán | Titus | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | Tekla | Tcsak semmi pánik |
1 nap hétvégén | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
1 nap hétköznap | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
Hetes hajóbérlés | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Kapitány egész napra: 35.000 | Fél napra: 20.000 |
2 órás vitorlás kirándulások hajóvezetővel
Az ár minden költséget tartalmaz: Hajóbérlés, hajóvezető, üzemanyag.
A program leírás: Vitorlás kirándulás kapitánnyal
Időszak | Vitorlázás kapitánnyal max 5 fővel. | Vitorlázás kapitánnyal max 9 fővel. | Prémium vitorlás kapitánnyal max 11 fővel. | 12 – 150 fő |
---|---|---|---|---|
Szabad helyek és online foglalás | Szabad helyek és online foglalás | Szabad helyek és online foglalás | ||
Kérjük, használja az online funkció ! | Szabad helyek és online foglalás | Szabad helyek és online foglalás | Szabad helyek és online foglalás | |
Fő szezon(06.03. – 08. 28.) | 35.000 | 45.000 | 65.000 | 12 főnél nagyobb létszámnál egyedi ajánlatot adunk, illetve a személyhajós díjaink érvényesek |
Elő szezon hétvége (06.03 - ig. & 08.29-től) | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
Elő szezon hétköznap (06.02 - ig. & 08.29 – től) | 25.000 | 40.000 | 60.000 |
Az egész napos kirándulásokra a kishajós díjszabás érvényes a kapitány költségével együtt
A Személyhajók és vitorlások bérleti díjai ✓✓✓ a csapatépítések és catering szolgáltatások nélkül. Az árak órás hajóbérlésre vonatkoznak a vitorlások és motorcsónakok esetében is. Nagyobb létszámnál, csapatépítéseknél egyedi ajánlatot adunk.
Megnevezés | Csomag tartalma | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Alkoholos italcsomag | Sör, bor | Korlátlan | 3.500 Ft * /fő |
Alkoholmentes italcsomag | Ásványvíz, szénsavas és rostos üdítők | Korlátlan | |
Pezsgő csomag | 1 üveg | 3.500 Ft / fő | |
Rövid italok | Whisky, vodka, pálinka | 1 üveg | Kérjen árajánlatot! |
* A vitorlázás időtartamától függően az ár megváltoztatásának jogát fenntartjuk!