Hajóbérlés Horvátországban az Adrián
Adriai partnerünkön keresztül kínálunk hajóbérlési lehetőséget Horvátországban.
Vitorlás bérlés Horvátországban az Adriai tengeren számos hajóbérlési lehetőséggel. Split és Trogir oceanis bavaria vitorlások hajóvezetővel.
Típus | Lokáció | 05.19-ig | – | 05.20. – 06.09. | 06.09. – 06.30 08.18. – 09.08. | 06.30. – 08.18. | Építési év | Kabinok | Utas szám | Kaució | ||||
09.30-tól | 22.09. – 29.09. | – | 09.08. – 09.22. | – | ||||||||||
Bérleti díj euroban (€) | ||||||||||||||
OCEANIS 51.1 Beneteau | Split | 3.300 | 3.990 | 4.300 | 4.700 | 5.500 | 6.800 | 2018 | 3+1 | 4D+1BB+1SC | 12 | 2500 | ||
OCEANIS 50 Beneteau | Dubrovnik | 2.200 | 2.900 | 3.400 | 4.150 | 4.600 | 5.200 | 2012 | 4+1 | 4D+1SC | 11 | 1600 | ||
OCEANIS 50 Beneteau | Trogir | 2.400 | 3.100 | 3.600 | 4.150 | 4.950 | 5.200 | 2012 | 3+1 | 4D+1BB+1SC | 12 | 1600 | ||
CYCLADES 50.5 Beneteau | Trogir | 1.950 | 2.900 | 2.800 | 3.990 | 4.050 | 4.490 | 2006 | 3+1 | 4D+1BB+1SC | 12 | 1600 | ||
CYCLADES 50.5 Beeneteau | Trogir | 1.950 | 2.900 | 2.800 | 3.990 | 4.050 | 4.490 | 2008 | 3+1 | 4D+1BB+1SC | 12 | 1600 | ||
CYCLADES 50.5 Beneteau | Dubrovnik | 1.950 | 2.900 | 2.800 | 3.990 | 4.050 | 4.490 | 2006 | 3+1 | 4D+1BB+1SC | 12 | 1600 | ||
OCEANIS 48 Beneteau | Trogir | 2.500 | 3.600 | 3.500 | 4.400 | 4.950 | 5.800 | 2017 | 3 | 4D+1BB | 11 | 1600 | ||
OCEANIS 48 Beneteau | Trogir | 2.500 | 3.600 | 3.500 | 4.400 | 4.950 | 5.800 | 2018 | 4 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 48 Beneteau | Dubrovnik | 2.500 | 3.600 | 3.500 | 4.400 | 4.950 | 5.800 | 2015 | 3 | 4D+1BB | 11 | 1600 | ||
OCEANIS 45 Beneteau | Trogir | 1.900 | 2.350 | 2.890 | 3.600 | 3.650 | 4.600 | 2018 | 2 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 45 Beneteau | Trogir | 1.900 | 2.350 | 2.890 | 3.600 | 3.650 | 4.600 | 2017 | 2 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 45 Beneteau | Trogir | 1.900 | 2.350 | 2.890 | 3.600 | 3.650 | 4.600 | 2017 | 2 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 45 Beneteau | Dubrovnik | 1.900 | 2.350 | 2.890 | 3.600 | 3.650 | 4.600 | 2012 | 2 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 45 Beneteau | Dubrovnik | 1.900 | 2.350 | 2.890 | 3.600 | 3.650 | 4.600 | 2015 | 2 | 4D | 10 | 1600 | ||
OCEANIS 43 Beneteau | Dubrovnik | 1.680 | 1.990 | 2.200 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 2011 | 2 | 3D+1BB | 10 | 1300 | ||
OCEANIS 423 Beneteau | Dubrovnik | 1.200 | 1.600 | 1.750 | 2.000 | 2.750 | 2.950 | 2005 | 3 | 3D+1BB | 10 | 1300 | ||
OCEANIS 41 Beneteau | Trogir | 1.500 | 2.100 | 2.500 | 2.990 | 2.990 | 3.490 | 2015 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 41 Beneteau | Trogir | 1.500 | 2.100 | 2.500 | 2.990 | 2.990 | 3.490 | 2012 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 41 Beneteau | Dubrovnik | 1.500 | 2.100 | 2.500 | 2.990 | 2.990 | 3.490 | 2013 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 41.1 Beneteau | Dubrovnik | 1.700 | 2.100 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.750 | 2017 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 41.1 Beneteau | Trogir | 1.700 | 2.100 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.750 | 2017 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 41.1 Beneteau | Trogir | 1.700 | 2.100 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.750 | 2016 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 38 Beneteau | Trogir | 1.300 | 1.800 | 1.950 | 2.450 | 2.500 | 3.190 | 2014 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 38 Beneteau | Trogir | 1.300 | 1.800 | 1.950 | 2.450 | 2.500 | 3.190 | 2016 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 38.1 Beneteau | Dubrovnik | 1.300 | 1.800 | 1.950 | 2.450 | 2.500 | 3.190 | 2017 | 2 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 37 Beneteau | Dubrovnik | 1.200 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.950 | 2012 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
FIRST 36.7 Beneteau | Split | 1.120 | 1.120 | 1.280 | 1.600 | 1.850 | 2.100 | 2007 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 35 Beneteau | Split | 1.190 | 1.480 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.800 | 2018 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 35 Beneteau | Split | 1.190 | 1.480 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.800 | 2016 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 35 Beneteau | Split | 1.190 | 1.480 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.800 | 2016 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 35 Beneteau | Split | 1.190 | 1.480 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.800 | 2016 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 35 Beneteau | Split | 1.190 | 1.480 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.800 | 2015 | 1 | 3D | 8 | 1300 | ||
OCEANIS 34 Beneteau | Dubrovnik | 980 | 1.480 | 1.500 | 1.600 | 1.990 | 2.190 | 2009 | 1 | 3D | 8 | 900 | ||
OCEANIS 343 Beneteau | Dubrovnik | 980 | 1.480 | 1.400 | 1.550 | 1.900 | 2.190 | 2006 | 1 | 3D | 8 | 900 | ||
OCEANIS 31 Beneteau | Dubrovnik | 980 | 1.200 | 1.200 | 1.450 | 1.900 | 2.150 | 2012 | 1 | 2D | 6 | 900 |
Hajóbérlés Horvátországban az Adrián: Splitben, Trigirban vagy Dubrovnikban horvatorzsagi kapitányokkal megoldott. Adriai vitorlás bérlés kapcsán elérhetőségeink adottak.