Árak
Hajókirándulás és hajóbérleti díjak 2020
Vitorlás bérlés Baltonon – kishajós díjszabás
Hajókirándulások Balatonon egyéni utasaink részére – jegyárak.
Talizmán (12-50 fős) hajóbérlések – rendezvényhajózás díjszabás
2 órás vitorlás kirándulások Balatonon hajóvezetővel árak
Személyhajók díjszabása
A hajóbérleti díjak tartalmazzák a költségeket: Személyzet, üzemanyag és kikötődíj, de a szolgáltatásokat nem: csapatépítés, catering
Talizmán Yacht hajókirándulások és vitorlás bérlések díjai
Hajóbérleti díjak | ||||
---|---|---|---|---|
Típus | “a Török” | “a Spanyol” | “a Juditta” | 15 fős motorcsónakok |
Talizmán I | Talizmán II | Talizmán III | Talizmán Star és Talizmán Express |
|
1 óra hajóbérlés | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 / óra Üzemanyaggal és személyzettel. Várakozási időkre alapdíjat számolunk csak fel. |
Félnapos bérlés | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | |
Napos bérlés | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | Egyedi árat adunk. | |
Rendezvényre és csapatépítésre egyedi árajánlatot adunk! Kiemelt napokon 20% os felárat számolunk. |
Vitorlásainkat a megfelelő hajóvezetői engedély birtokában bérelhetik. Minden hajóátadás-átvételkor felszámolunk egyszeri 9.000 Ft tranzit log költséget, mely tartalmazza az átadás-átvétel költségeit és 3 órányi üzemanyagot és a takarítás díját.
Kapitánnyal együtt történő bérlésnél nem kerül számlázásra a tranzit log és a kaució sem.
A “kékszalag”, Red Bull Air Race és más kiemelt időszakokra hétvégi áraink érvényesek!
Hajóbérleti díjak
KIEMELT SZEZON. | Június 26. – Agusztus 30. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bavaria31 new | Balaton 31 | Dixi 30 | Neptun27 | Sudár Sport | Füke 37 new |
Hajó neve: | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | TBoy | Tekla | Tcsak semmi pánik | Titán |
1 nap hétvégén | 109.000 | 59.000 | 59.000 | 39.000 | 29.000 | 109.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 250.000 | 129.000 | 129.000 | 79.000 | 69.000 | 250.000 |
1 nap hétköznap | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 29.000 | 26.000 | 75.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | – | – | – | – | – | – |
Hetes hajóbérlés | 450.000 | – | 315.000– | – | – | 450.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Kapitány egész napra: 25.000 Fél napra: 15.000 |
FŐSZEZON | Május 22. – Június 25. és Augusztus 31. – Szeptember 27. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bavaria31 new | Balaton 31 | Dixi 30 | Neptun27 | Sudár Sport | Füke 37 new |
Hajó neve: | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | TBoy | Tekla | Tcsak semmi pánik | Titán |
1 nap hétvégén | 80.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | 29.000 | 80.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 199.000 | 110.000 | 110.000 | 76.000 | 66.000 | 199.000 |
1 nap hétköznap | 70.000 | 39.000 | 39.000 | 29.000 | 26.000 | 70.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | – | – | – | – | – | – |
Hetes hajóbérlés | 400.000 | – | 275.000 | – | – | 400.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Kapitány egész napra: 25.000 Fél napra: 15.000 |
ELŐ & UTÓSZEZON: | Április 24 – Május 21. és Szeptember 28. – Október 25 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bavaria31 new | Balaton 31 | Dixi 30 | Neptun27 | Sudár Sport | Füke 37 new |
Hajó neve: | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | TBoy | Tekla | Tcsak semmi pánik | Titán |
1 nap hétvégén | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 22.000 | 70.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 179.000 | 82.000 | 82.000 | 58.000 | 50.000 | 179.000 |
1 nap hétköznap | 65.000 | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 20.000 | 65.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | 130.000 | 56.000 | 56.000 | 44.000 | 40.000 | 130.000 |
Hetes hajóbérlés | 350.000 | 150.000 | 150.000 | 110.000 | 95.000 | 350.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Kapitány egész napra: 19.000 Fél napra: 12.000 |
VITORLÁZÓKNAK | Október 26 - tól Április 23-ig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bavaria 31 new | Balaton 31 | Dixi 30 | Neptun27 | Sudár Sport | Füke 37 new |
Hajó neve: | Time4Sail | Tiara és a Tyrannos | TBoy | Tekla | Tcsak semmi pánik | Titán |
1 nap hétvégén | 60.000 | 24.000 | 24.000 | 18.000 | 15.000 | 60.000 |
Hosszú hétvége (P-Sz-V) | 140.000 | 55.000 | 55.000 | 45.000 | 40.000 | 140.000 |
1 nap hétköznap | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 50.000 |
2-t fizet, 3-at vihet (K-Sz-Cs) | 110.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 |
Hetes hajóbérlés | 250.000 | 110.000 | 110.000 | 75.000 | 70.000 | 250.000 |
Vitorlás bérlés hajóvezetővel: | Kapitány egész napra: 19.000 | Fél napra: 12.000 |
2 órás vitorlás kirándulások hajóvezetővel
Az ár minden költséget tartalmaz: Hajóbérlés, hajóvezető, üzemanyag.
A program leírás: Vitorlás kirándulás kapitánnyal
Időszak | 2 fő részére | 6 fő részére | 9 fő részére | Füke37, 10-11 fő részére | 12 – 150 fő |
---|---|---|---|---|---|
Kiemelt szezon hétvége (06.26. – 08. 30.) | 28.000 | 33.000 | 38.000 | 50.000 | Nagyobb létszámnál egyedi ajánlatot adunk, illetve a személyhajós díjaink érvényesek |
Kiemelt szezon hétköznap (06.26. – 08. 30.) | 22.000 | 27.000 | 29.000 | 40.000 | |
Főszezon hétvége (05.22. – 06.25. & 08.31. – 09.27.) | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 45.000 | |
Főszezon hétköznap (05.22. – 06.25. & 08.31 – 09.27.) | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 35.000 | |
Elő és utószezon hétvége (05.21.-ig & 09.28.-tól) | 15.000 | 20.000 | 23.000 | 40.000 | |
Elő és utószezon hétköznap (05.21.-ig & 09.28.-tól) | 12.000 | 17.000 | 19.000 | 30.000 |
Az egész napos kirándulásokra a kishajós díjszabás érvényes a kapitány költségével együtt
A Személyhajók és vitorlások bérleti díjai ✓✓✓ a csapatépítések és catering szolgáltatások nélkül. Az árak órás hajóbérlésre vonatkoznak a vitorlások és motorcsónakok esetében is. Nagyobb létszámnál, csapatépítéseknél egyedi ajánlatot adunk.
Megnevezés | Csomag tartalma | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Alkoholos italcsomag | Sör, bor | Korlátlan | 3.500 Ft * /fő |
Alkoholmentes italcsomag | Ásványvíz, szénsavas és rostos üdítők | Korlátlan | |
Pezsgő csomag | 1 üveg | 3.500 Ft / fő | |
Rövid italok | Whisky, vodka, pálinka | 1 üveg | Kérjen árajánlatot! |
* A vitorlázás időtartamától függően az ár megváltoztatásának jogát fenntartjuk!