Vitorlás bérlés Balatonon – a kishajós flottánk
Vitorlás bérleti díjak
Transit log: 9000 Ft.
Kaució: 100.000 és 300.000 Ft között (Füke, Bavaria)
Hajók /időszakok | Főszezon | 2023.06.02-től | 2023.08.27-ig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hajók /időszakok | Legfontosabb tulajdonságok | 1 nap hétvégén | Péntek - Szombat - Vasárnap | 1 nap hétköznap. | Hétköznap (H-Cs) 4 napra. | Hetes hajóbérlés |
Titán - Füke37 | Bahart Siófok 12 fős - 8 alvóhely Transit log: 20.000 Kaució: 100.000 | 145.000 | 345.000 | 110.000 | 345.000 | 600.000 |
Balaton31 - Tyrannos | Bahart Siófok 10 fős - 5 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 85.000 | 60.000 | |||
Neptun27 - Tekla | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 65.000 | 170.000 | 45.000 | 170.000 | 300.000 |
Sudár Sport - Tcsak semmi pánik | Bahart Siófok 6 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 55.000 | 130.000 | 40.000 | 130.000 | 250.000 |
Bavaria C34 - Bubi | Balatonlelle BLYC 8 fős - 6 alvóhely Transit log: 35.000 Kaució: 350.000 | 170.000 | 400.000 | 170.000 | 400.000 | 700.000 |
Contest 28 - Shipman | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 70.000 | 190.000 | 60.000 | 170.000 | 350.000 |
Ballad30 | Bahart Siófok 6 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 75.000 | 225.000 | 75.000 | 225.000 | 525.000 |
Kapitány egész napra: | 40.000 Ft | Kapitány félnapra: | 25.000 |
Hajók /időszakok | Középszezon | 2023.04.28-tól | 2023.06.01-ig | 2023.08.28-tól | 2023.10.01-ig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hajók /időszakok | Legfontosabb tudnivalók: | 1 nap hétvégén | Péntek - Szombat - Vasárnap | 1 nap hétköznap. | Hétköznap (H-Cs) 4 napra. | Hetes hajóbérlés |
Titán - Füke37 | Bahart Siófok 12 fős - 8 alvóhely Transit log: 15.000 Kaució: 100.000 | 100.000 | 240.000 | 80.000 | 240.000 | 400.000 |
Balaton31 - Tyrannos | Bahart Siófok 10 fős - 5 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 60.000 | 130.000 | 40.000 | 95.000 | 275.000 |
Neptun27 - Tekla | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 40.000 | 95.000 | 30.000 | 70.000 | 160.000 |
Sudár Sport - Tcsak semmi pánik | Bahart Siófok 6 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 35.000 | 90.000 | 25.000 | 60.000 | 140.000 |
Bavaria C34 - Bubi | Balatonlelle BLYC 8 fős - 6 alvóhely Transit log: 35.000 Kaució: 350.000 | 170.000 | 400.000 | 170.000 | 400.000 | 700.000 |
Contest 28 - Shipman | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 70.000 | 190.000 | 65.000 | 170.000 | 360.000 |
Ballad30 | Bahart Siófok 6 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 75.000 | 225.000 | 75.000 | 225.000 | 525.000 |
Kapitány egész napra: | 40.000 | Kapitány félnapra: | 25.000 |
Hajók /időszakok | Elő és utó szezon | 2022.10.03-tól - | 2023.04.27-ig | 2023.10.02 - től - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hajók /időszakok | Legfontosabb tudnivalók: | 1 nap hétvégén | Péntek - Szombat - Vasárnap | 1 nap hétköznap. | Hétköznap (H-Cs) 4 napra. | Hetes hajóbérlés |
Titán - Füke37 | Bahart Siófok 12 fős - 8 alvóhely Transit log: 15.000 Kaució: 100.000 | 60.000 | 140.000 | 50.000 | 110.000 | 250.000 |
Balaton31 - Tyrannos | Bahart Siófok 10 fős - 5 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 50.000 | 110.000 |
Neptun27 - Tekla | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 25.000 | 55.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 |
Sudár Sport - Tcsak semmi pánik | Bahart Siófok 6 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 50.000 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 |
Bavaria C34 - Bubi | Balatonlelle BLYC 8 fős - 6 alvóhely Transit log: 35.000 Kaució: 350.000 | 140.000 | 280.000 | 140.000 | 280.000 | 400.000 |
Contest 28 - Shipman | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 60.000 | 180.000 | 55.000 | 165.000 | 350.000 |
Ballad30 | Bahart Siófok 8 fős - 4 alvóhely Transit log: 9000 Kaució: 100.000 | 75.000 | 225.000 | 75.000 | 225.000 | 525.000 |
Kapitány egész napra: | 35.000 | Kapitány félnapra: | 20.000 |
Az online form elküldésével a 2 órás vitorlás kirándulásokra is tud foglalni, illetve egyéb elérhetőségeink is rendelkezésre állnak.
Talizmán Yacht hajókirándulások és vitorlás bérlések díjai
Hajóbérlés árai | ||||
---|---|---|---|---|
Típusok | “a Török” | “a Spanyol” | “Juditta” | Motorcsónakok 15 fő részére |
Talizmán I | Talizmán II | Talizmán III | Talizmán Star és Talizmán Express | |
Egy órás bérlés | 79.000 Szombatonként 89.000 | 99.000 Szombatonként 109.000 | 79.000 Szombatonként 89.000 HUF | 99.000 / óra Üzemanyaggal és személyzettel. A várakozási időért csak alapdíjat számítunk fel. |
Félnapos bérlés | Egyedi ár | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Egész napos bérlés | Egyedi ár | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Rendezvényekre és csapatépítésre egyedi ajánlatokat adunk! Nagyobb események napján 20% felárat számítunk fel. |
Vitorlás bérlés Balatonon szolgáltatásunk kapcsán széles választék áll rendelkezésre. A kisebb – nagyobb bérhajók, olcsóbb és drágább kategóriákból mindenki meg tudja találni a megfelelőt. A régebbi típusú Balaton 31 mellett Bavária 31 és Füke 37 es hajók megtalálhatóak a flottánkban. Siófok bázissal, Bahart matricás hajók.
Vitorlás bérlés Balaton, Bavaria, füke 37 és a Balaton típusú hajók közül tud választani. Indulások siófoki bázissal, illetve más kikötőkből.
Horvátországi hajóbérlés igény esetén keressen bennünket emailben.