Árak
Menetrendi jegyárak
Kalóz jegyárak
Kalóz gyerekprogram jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 6500 | 6500 |
Gyermek | 5900 | 5900 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Sétahajó és aranyhíd jegyárak
Sétahajózás és aranyhíd kirándulás jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 6500 | 3900 |
Gyermek | 5900 | 2500 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Naplemente hajókirándulás jegyárak
Naplemente túra kirándulás jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 6500 | 3500 |
Gyermek | 5900 | 2500 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Disco hajó siófok
Disco hajó jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 6500 | 3500 |
Gyermek | 5900 | 2500 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Adrenalin száguldás speed boat motorcsónak jegyárak
Motorcsónakos száguldás jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 6500 | 6500 |
Gyermek | 5900 | 5900 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Városnéző kisvonat jegyárak
Siófoi Kisvonat jegyárak | ||
Jegyárak | Helyszíni vásárlás esetén a Talizmán standnál a kikötőben | Online időpontos foglalás esetén |
Felnőtt | 3500 | 3500 |
Gyermek | 3000 | 3000 |
Baba | 0 | 0 |
Jegyvásárlás | ||
Online foglaláskor a rendszer 25.000 Ft. feletti vásárlás esetén 10%-ot, 35.000 Ft. felett 15%-os kedvezményt ad automatikusan. Más kedvezményes kóddal összevonható. | ||
Az egyes programok jegyárai eltrérőek, tekintse meg az árakat itt. |
Személyhajóink bérleti díjai
Talizmán hajóbérlések Balatonon
Talizmán I. - Török hajó | Talizmán II. - Spanyol hajó | Talizmán III. - Juditta hajó | Star és Expredss speed boat - motorcsónakok | |
Utas befogadó képesség - Fő: | 40 | 60 | 35 | 12 |
Bérleti díj / óra | 95.000 Ft. | 115.000 Ft. | 85.000 Ft. | 115.000 Ft. |
Bérleti díj/ óra Szombati napokon | 105.000 Ft. | 125.000 Ft. | 105.000 Ft. | |
4 órát meghaladó bérlések esetén | Egyedi árat adunk. | Menetidő és várakozási idők alapján adunk ajánlatot. |